Vitesse d’impression | |
---|---|
Vitesse d’impression de dessin au trait noir (brouillon, papier ordinaire A1) | 120 impressions A1 par heure |
Vitesse d’impression de dessin au trait (mode économique, papier ordinaire A1) | 120 impressions A1 par heure |
Zone d’impression | |
Zone non imprimable (feuille) | 3 x 22 x 3 x 3 mm |
Zone non imprimable (supports en rouleaux) | 3 x 3 x 3 x 3 mm |
Heure d’impression | |
Heure d’impression du dessin au trait noir et blanc (brouillon, mesure métrique, papier ordinaire A1) | 21 s/page |
Durée d’impression de dessin au trait (mode économique, papier ordinaire A1) | 21 s/page |
Caractéristiques de l’imprimante | |
Fonctions | Impression, copie, numérisation |
Taille du modèle | 914 mm |
Disque dur | Standard, 500 Go |
Précision des lignes | +/- 0.1% |
Largeur de ligne minimale garantie | 0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)) |
Largeur de ligne minimale théorique | 0,02 mm (adressable HP-GL/2) |
Pilotes d’impression inclus | HP-GL/2, pilotes interface utilisateur graphique HP-PCL 3 pour Windows et Mac OS X |
Langages d’impression | HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP-PCL3GUI, URF |
Chemin d’impression | Pilote d’imprimante, serveur EWS HP, impression directe depuis un lecteur flash USB, impression par e-mail, services d’impression HP pour Android |
Technologie d’impression | Impression jet d’encre thermique HP |
Notice relative à la précision des lignes | +/- 0,1 % de la longueur du vecteur spécifié ou +/- 0,2 mm (valeur la plus élevée) à 23° C, 50-60 % d’humidité relative, sur A0film mat HP en mode normal ou optimisé avec encres HP d’origine. |
Il n'y a pas encore d'avis.