Vitesse d’impression noire (normale, A4) | Jusqu’à 46 ppm1 |
Vitesse d’impression couleur (normale, A4) | Jusqu’à 46 ppm1 |
Délai d’impression de la première page noire (A4, prêt) | Vitesse : 11 s |
Délai d’impression de la première page couleur (A4, prêt) | Vitesse : 11 s |
Cycle d’utilisation (mensuel, A4) | Jusqu’à 175 000 pages |
Volume de pages mensuel recommandé | 4000 à 25 0003 |
Technologie d’impression | Laser |
Qualité d’impression noire (optimale) | Jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp |
Qualité d’impression couleur (optimale) | Jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp |
Ecran | LCD couleur 10,9 cm avec écran tactile écran pivotant (angle réglable) |
Fonction HP ePrint | Oui |
Fonctionnalité d’impression mobile | HP ePrint Apple AirPrint™ Certifié Mopria™ Applications mobiles Impression directe sans fil |
Note de bas de page sur la fonctionnalité d’impression mobile | HP ePrint : Nécessite une connexion Internet à l’imprimante. Fonctionne avec tout périphérique disposant d’une connexion Internet et du courrier électronique. Nécessite HP Web Services Account Registration. Durées d’impression variables. Voir la liste des types de documents et d’images pris en charge sur hp.com/go/eprintcenter. HP Wifi Direct Nécessite l’achat de HP Jetdirect 2800w en option Serveur d’impression sans fil USB J8029A accessoire HIP. Apple AirPrint™ : Prend en charge les périphériques suivants exécutant iOS 4.2 ou version ultérieure : iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS ou version ultérieure), iPod touch® (3ième génération ou version ultérieure). Fonctionne avec les imprimantes HP compatibles AirPrint™ et nécessite une connexion de l’imprimante au même réseau que votre périphérique iOS. Les performances sans fil dépendent de l’environnement physique et de la distance par rapport au point d’accès. AirPrint, le logo AirPrint, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques déposées d’Apple® Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays. Applications mobiles Pour des solutions supplémentaires, reportez-vous à la page hp.com/go/mobile-printing-solutions |
Fonctionnalités sans fil | En option, disponible à l’achat d’un accessoire matériel |
Connectivité, standard | 2 port USB 2.0 haut débit 1 périphérique USB 2.0 haut débit 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T 1 compartiment d’intégration de matériel 2 ports USB internes |
Prêt pour le réseau | Standard (Ethernet Gigabit intégré) |
Systèmes d’exploitation compatibles | Windows 10 (32 bits et 64 bits), Windows 8 (32 bits et 64 bits), Windows 7 (32 bits et 64 bits), Windows Vista (32 bits et 64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 (SP1 ou version ultérieure (32 bits et 64 bits) Mac OS X version 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion Pour les dernières versions de systèmes d’exploitation prises en charge, reportez-vous à : AirPrint™(http://support.apple.com/kb/ht4356), Android (http://www.android.com), Citrix et Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), pilote du logiciel HP ePrint (http://www.hp.com/go/eprintsoftware), Linux (http://www.hplip.net), Novell (http://www.novell.com/iprint), types de périphériques SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers), impression SAP (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), UNIX Jetdirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software) |
Mémoire, standard | 1,5 Go (mémoire système) |
Mémoire, maximale | 1,5 Go (mémoire système) |
Disque dur | Lecteur SSD standard 8 Go |
Gestion d’introduction du papier, standard | Bac universel 100 feuilles, bac d’alimentation 500 feuilles |
Gestion d’introduction du papier, en option | Bac d’alimentation 1 x 500 feuilles avec le cabinet, bac d’alimentation 3 x 500 feuilles, Entrée à grande capacité avec 1 bac de 1 500 feuilles et 1 chargeur de 2 000 feuilles |
Gestion de sortie du papier, standard | Bac sortie verso 500 feuilles |
Impression recto verso | Automatique (standard) |
Gestion du support fini | Agrafage perforation pliage pliage et agrafage (disponible uniquement avec une finition optionnelle) |
Formats de supports pris en charge | Bac 1 : A3 A4 A4-R A5 B5 (JIS) B4 (JIS) RA4 SRA4 RA3 SRA3 A6 B6 (JIS) DPOSTCARD (JIS) Enveloppes : B5 C5 C6 DL Bac 2 : A3 |
Types de supports | Coupez les feuilles de papier, les étiquettes, les transparents, le papier glacé, film brillant, les supports photo, le papier résistant, les enveloppes |
Performance énergétique | certifié ENERGY STAR® Blue Angel |
Plage de températures en fonctionnement | 15 à 30 °C |
Plage d’humidité de fonctionnement | 10 à 80% HR |
Dimensions minimales (L x P x H) | 704 x 635 x 580 mm |
Dimensions maximales (L x P x H) | 1000 x 635 x 580 mm |
Il n'y a pas encore d'avis.