Vitesse d’impression en noir (ISO) | Jusqu’à 42 ppm |
Vitesse d’impression couleur (ISO) | Jusqu’à 42 ppm |
Délai d’impression de la première page noire (A4, prêt) | en 9,4 secondes seulement |
Délai d’impression de la première page couleur (A4, prêt) | Vitesse : 10 s |
Cycle d’utilisation (mensuel, A4) | Jusqu’à 175 000 pages |
Volume de pages mensuel recommandé | 3 000 à 17 000 |
Technologie d’impression | Laser |
Qualité d’impression noire (optimale) | Jusqu’à 1200 x 1200 ppp |
Qualité d’impression couleur (optimale) | Jusqu’à 1200 x 1200 ppp |
Ecran | Écran tactile capacitif 20,3 cm, SVGA (800 x 600 résolution), capacité multi gestes |
Fonction HP ePrint | Oui |
Fonctionnalité d’impression mobile | HP ePrint Apple AirPrint™ Certifié Mopria™ Impression directe sans fil Applications mobiles |
Note de bas de page sur la fonctionnalité d’impression mobile | Peut nécessiter une mise à niveau du micrologiciel pour être compatible, disponible en téléchargement sous http://www.hp.com/go/support |
Fonctionnalités sans fil | En option, disponible pour l’achat du serveur d’impression sans fil HP Jetdirect 2700w USB J8026A ou HP Jetdirect ew2500 802. 11 b / g serveur d’impression sans fil J8021A |
Connectivité, standard | 1 périphérique USB 2.0 haut débit 2 ports hôte USB 2.0 (pour les connexions de tiers) 1 Jetlink 1 accessoire (pour verrou Kensington) 1 GbE 10/100/1000 1 FIH |
Prêt pour le réseau | Standard (Ethernet Gigabit intégré) comprend la technologie touch-to-print et impression directe sans fil |
Systèmes d’exploitation compatibles | Windows 10 (32 bits et 64 bits), Windows 8 (32 bits et 64 bits), Windows 7 (32 bits et 64 bits), Windows Vista (32 bits et 64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 SP2 ou version ultérieure (32 bits et 64 bits) Mac OS X 10.6 Snow Leopard, OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks Pour connaître les dernières versions de systèmes d’exploitation prises en charge, reportez-vous à : Air Print (http://www.support.apple.com/kb/ht4356), Android, Citrix et Windows® Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), HP ePrint Software Driver (http://www.hp.com/go/eprintsoftware), Linux (http://www.hplip.net), Novell (http://www.novell.com/iprint), types de périphériques SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers), impression SAP (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), UNIX Jetdirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software), scripts de modèles Unix (http://www.hp.com/go/unixmodelscripts) |
Mémoire, standard | 2 Go (mémoire système) |
Mémoire, maximale | 3 Go (mémoire système) |
Disque dur | Disque dur standard sécurisé HP hautes performances minimum 320 Go (AES 256 matériel de cryptage ou supérieur) |
Gestion d’introduction du papier, standard | Bac universel de 100 feuilles, bac d’alimentation de 500 feuilles (bac 2), chargeur automatique de documents de 100 feuilles, impression recto verso automatique |
Gestion d’introduction du papier, en option | Bac de 500 feuilles en option 3 avec système de stockage, 2 bacs de 500 feuilles en option et alimentation de grande capacité de 1 500 feuilles avec socle |
Gestion de sortie du papier, standard | Bac de sortie de 500 feuilles |
Gestion de sortie du papier, en option | Trieuse avec agrafeuse à 3 bacs, 900 feuilles en option |
Impression recto verso | Automatique |
Gestion du support fini | Aliment. par feuilles |
Formats de supports pris en charge | Bac 1 : A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS) enveloppes (C5, B5, C6, DL ISO) 16 K Carte postale Dpostcard Bac 2, 3, 4 : A4, A5, B5 (JIS) Bac 5 : A4 |
Types de supports | Papier (ordinaire, léger, normal, recyclé, poids moyen, épais, glacé poids moyen, glacé épais, extra épais, glacé épais extra, papier cartonné, cartonné glacé), transparent couleur, étiquettes, en-têtes, enveloppe, pré-imprimé, pré-perforé, couleur, rêche, film opaque, défini par l’utilisateur |
Type de scanner | A plat, chargeur automatique |
Résolution de numérisation, optique | Jusqu’à 600 ppp |
Taille de numérisation, maximum | 216 x 356 mm |
Taille de numérisation (chargeur auto) maximale | 216 x 356 mm |
Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso | Oui, chargeur automatique de document recto verso en un seul passage |
Capacité du bac d’alimentation automatique | En standard, 100 feuilles |
Communication numérique – Fonctionnalités standard | Numérisation vers l’e-mail Enregistrement dans dossier réseau Enregistrement sur lecteur USB Envoi vers FTP Envoi vers télécopieur LAN Envoyer vers télécopie Internet Carnet d’adresses local SMTP over SSL |
Vitesse de copie (noir, qualité normale, A4) | Jusqu’à 42 cpm |
Vitesse de copie (couleur, qualité normale, A4) | Jusqu’à 42 cpm |
Résolution de la copie (texte noir) | Jusqu’à 600 x 600 ppp (à plat), 300 x 600 ppp (chargeur automatique de documents) |
Résolution de la copie (texte en couleur et graphiques) | Jusqu’à 600 x 600 ppp (à plat), 300 x 600 ppp (chargeur automatique de documents) |
Paramètres de réduction/agrandissement de copies | 25 à 400 % |
Plage de températures en fonctionnement | 15 à 30 ºC |
Plage d’humidité de fonctionnement | 30 à 70% HR |
Dimensions minimales (L x P x H) | 840 x 632 x 585 mm |
Dimensions maximales (L x P x H) | 1245 x 887 x 864 mm |
Plus d’info :
Réalisez des travaux d’impression volumineux avec cette imprimante multifonction couleur haute performance. Imprimez et copiez, mais aussi numérisez
Il n'y a pas encore d'avis.